طقم الماس مزروع في المختبر على ذهب ملون
Code:
NUSC00025
| Diamond Total Weight | 69.89 |
| Diamond Clarity 1 | VVS-VS |
| Diamond Color 1 | E-F |
| Diamond Clarity 2 | VVS-VS |
| Diamond Color 2 | E-F |
| Diamond Clarity 3 | VVS-VS |
| Diamond Color 3 | E-F |
| Diamond Clarity 4 | VVS-VS |
| Diamond Color 4 | E-F |
| Diamond Clarity 5 | VVS-VS |
| Diamond Color 5 | E-F |
| Diamond Clarity 6 | VVS-VS |
| Diamond Color 6 | E-F |
| Diamond Clarity 7 | VVS-VS |
| Diamond Color 7 | E-F |
| Diamond Clarity 8 | VVS-VS |
| Diamond Color 8 | E-F |
| Diamond Clarity 9 | VVS-VS |
| Diamond Color 9 | E-F |
| Diamond Clarity 10 | VVS-VS |
| Diamond Color 10 | E-F |
| Diamond Clarity 11 | VVS-VS |
| Diamond Color 11 | E-F |
| Diamond Clarity 12 | VVS-VS |
| Diamond Color 12 | E-F |
| Diamond Clarity 13 | VVS-VS |
| Diamond Color 13 | E-F |
| Diamond Clarity 14 | VVS-VS |
| Diamond Color 14 | E-F |
| Diamond Clarity 15 | VVS-VS |
| Diamond Color 15 | E-F |
| Diamond Clarity 16 | NA |
| Diamond Color 16 | Fancy Yellow |
| Diamond Clarity 17 | VVS-VS |
| Diamond Color 17 | D-E |
| Diamond Clarity 18 | VVS-VS |
| Diamond Color 18 | D-E |
| Diamond Clarity 19 | VVS-VS |
| Diamond Color 19 | D-E |
| Diamond Clarity 20 | VVS-VS |
| Diamond Color 20 | D-E |
| Diamond Clarity 21 | VVS-VS |
| Diamond Color 21 | D-E |
| Diamond Clarity 22 | VVS-VS |
| Diamond Color 22 | D-E |
| Diamond Clarity 23 | VVS-VS |
| Diamond Color 23 | D-E |
| Diamond Clarity 24 | VVS-VS |
| Diamond Color 24 | D-E |
| Diamond Clarity 25 | VVS-VS |
| Diamond Color 25 | D-E |
| Diamond Clarity 26 | VVS-VS |
| Diamond Color 26 | D-E |
| Diamond Clarity 27 | NA |
| Diamond Color 27 | Fancy Yellow |
| Diamond Clarity 28 | NA |
| Diamond Color 28 | Fancy Yellow |
| Diamond Clarity 29 | VVS-VS |
| Diamond Color 29 | D-E |
| Diamond Clarity 30 | VVS-VS |
| Diamond Color 30 | D-E |
| Diamond Clarity 31 | VVS-VS |
| Diamond Color 31 | D-E |
| Diamond Clarity 32 | VVS-VS |
| Diamond Color 32 | D-E |
| Diamond Clarity 33 | VVS-VS |
| Diamond Color 33 | D-E |
| Diamond Clarity 34 | VVS-VS |
| Diamond Color 34 | D-E |
| Diamond Clarity 35 | VVS-VS |
| Diamond Color 35 | D-E |
| Diamond Clarity 36 | VVS-VS |
| Diamond Color 36 | D-E |
| Diamond Clarity 37 | VVS-VS |
| Diamond Color 37 | D-E |
| Diamond Clarity 38 | NA |
| Diamond Color 38 | Fancy Yellow |
| Diamond Clarity 39 | VVS-VS |
| Diamond Color 39 | D-E |
| Diamond Clarity 40 | VVS-VS |
| Diamond Color 40 | D-E |
| Diamond Clarity 41 | VVS-VS |
| Diamond Color 41 | D-E |
| Diamond Clarity 42 | VVS-VS |
| Diamond Color 42 | D-E |
| Diamond Clarity 43 | VVS-VS |
| Diamond Color 43 | D-E |
| Diamond Clarity 44 | VVS-VS |
| Diamond Color 44 | D-E |
| Diamond Clarity 45 | VVS-VS |
| Diamond Color 45 | D-E |
| Diamond Clarity 46 | NA |
| Diamond Color 46 | Fancy Yellow |
| Stone Total Weight | 0.0 |
| Gold Weight | 98.960 |
| Gold Color | C |
| Purity | 750 |
